ГЛАВНАЯ > ФЕДЕРАЦИЯ > НОВОСТИ > Архив новостей > 2012 год > ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
14.09.2012
9-19 сентября 2012 года в Анапе проходят V ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. На сегодняшний день Всероссийские юношеские Игры боевых искусств являются самым крупным детским спортивным мероприятием в нашей стране. В этом году в играх приняли участие более 8 000 человек из 65 регионов Российской Федерации.
Уже завершились соревнования по КИОКУСИНКАЙ. Сборная команда Пермского края успешно выступила на этих играх, заняв ВТОРОЕ общекомандное место в дисциплине "кумитэ" и ПЕРВОЕ общекомандное место в дисциплине "ката".
РЕЗУЛЬТАТЫ В ДИСЦИПЛИНЕ "КУМИТЭ":
12-13 лет, девушки, свыше 55 кг | 1 место – КОЧКИНА Елизавета (Чайковский) |
12-13 лет, юноши, до 40 кг |
1 место – ВАХИДОВ Дмитрий (Нытва)
3 место – ПЕРМЯКОВ Иван (Березники)
|
14-15 дет, девушки, до 45 кг | 3 место – ЛЕБЕДЕВА Виктория (Березники) |
14-15 дет, девушки, до 55 кг | 2 место – КУТЯВИНА Анна (Пермь) |
14-15 дет, девушки, свыше 55 кг
|
1 место – МОЛОДЫХ Ульяна (Чайковский)
3 место – ПИНАЕВА Анастасия (Пермь)
|
14-15 лет, юноши, до 45 кг | 2 место – ТРОШИН Петр (Соликамск) |
14-15 лет, юноши, до 50 кг | 2 место – ТЮРИН Игнат (Соликамск) 3 место – УСТЮГОВ Дмитрий (Нытва) 3 место – МУРАШЕВ Михаил (Березники) |
14-15 лет, юноши, до 55 кг | 2 место – ВОРОБЬЕВ Егор (Пермь) 3 место – СЕДЫХ Тарасий (Пермь) |
14-15 лет, юноши, до 60 кг | 1 место – ГЛУХОВ Евгений (Чайковский) |
16-17 лет, юниоры, до 55 кг | 3 место – АКИМОВ Геннадий (Чайковский) |
16-17 лет, юниоры, до 60 кг | 1 место – ГОЛУБКОВ Денис (Чайковский) |
16-17 лет, юниоры, до 70 кг | 1 место – ГАЛИЕВ Алексей (Чайковский) 2 место – ЛУЗИН Андрей (Чайковский) |
18-20 лет, женщины, до 55 кг | 1 место – САННИКОВА Яна (Чайковский) 2 место – ГОСТЕВА Екатерина (Пермь) |
РЕЗУЛЬТАТЫ В ДИСЦИПЛИНЕ "КАТА":
10-11 лет, девочки | 1 место – БАЛАБАНОВА Василина (Пермь) |
10-11 лет, мальчики | 1 место – ГАЛИЕВ Константин (Чайковский) 2 место – ЧУДИНОВ Дмитрий (Пермь) |
12-13 лет, девушки | 1 место – БЕРЕЗИНА Татьяна (Пермь) 2 место – КОЗЫРЕВА Наталья (Пермь) 3 место – ЗАЯКИНА Анна (Пермь) |
12-13 лет, юноши | 1 место – ВАХИДОВ Дмитрий (Нытва) 2 место – ХАРЛАМОВ Александр (Нытва) 3 место – НАУМЕНКО Никита (Пермь) |
14-15 лет, девушки | 1 место – СВЕРДЛОВА Ангелина (Пермь) 2 место – ЛЕГОТКИНА Олеся (Пермь) |
14-15 лет, юноши | 1 место – ГЛОТОВ Антон (Нытва) 2 место – АЛИКИН Александр (Нытва) 3 место – БОРОДИН Александр (Нытва) |
16-17 лет, юниорки | 2 место – ПЕЛЕНЕВА Елена (Пермь) |
16-17 лет, юниоры | 1 место – БЕЗДОМНИКОВ Александр (Нытва) 2 место – ЕГОВЦЕВ Алексей (Верещагино) |
18-20 лет, женщины | 1 место – СУВОРОВА Маргарита (Пермь) 3 место – БАРЛАМОВА Анна (Пермь) |
18-20 лет, мужчины | 1 место – ГАЛИНОВ Алексей (Пермь) |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ, А ТАКЖЕ ИХ ТРЕНЕРОВ И РОДИТЕЛЕЙ!!!
Возвращение команды в Пермь 18.09.2012 в 06:04 (ВРЕМЯ ПЕРМСКОЕ!!!), поезд 326, вагон 8